【必見】地図サービスで見る「熊」出没情報サービス

今年に入ってから、熊による被害が全国的に急増しています。
人と熊の生活圏が重なってきたことに加え、メガソーラー開発による森林の減少や、どんぐりなどの餌不足など、さまざまな要因が指摘されています。
近年は熊の目撃情報も各地で相次ぎ、いつどこで遭遇するか予測が難しい状況となっています。
こうした中、自治体や企業が熊の出没マップを公開するなど、情報共有の動きが広がっています。
自治体が公開している「クマ出没マップ」やAIによる予測マップを確認することは、命を守る行動につながります。
この記事では、北海道から九州までの「クママップ」を地域別に一覧化し、
加えてAIによるクマ出没予測サービスも紹介します。
Contents
🗺️ 地域別クマ出没マップ一覧
北海道・東北地方
| 都道府県 | マップ名 | 作成機関・運営 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | ひぐまっぷ | ダッピスタジオ合同会社(道立総合研究機構支援) | 北海道全域対応・GIS活用 |
| 青森県 | クマ出没マップ(ページ中央) | 青森県自然保護課 | 公式サイト掲載 |
| 秋田県 | 野生動物情報マップ | 秋田県自然保護課 | クマ・シカ等統合マップ ※要アカウント、サインイン |
| 岩手県 | ツキノワグマ人身被害状況マップ | 岩手県自然保護課 | ページ下部掲載 |
| 山形県 | クマ目撃マップ | 山形県みどり自然課 | 更新頻度高 |
| 宮城県 | クマ目撃等情報 | 宮城県自然保護課野生生物保護班 | テキスト+地図情報 |
| 福島県 | ツキノワグマ目撃情報 | 福島県自然保護課 | GIS対応 |
関東地方
| 都道府県 | マップ名 | 作成機関・運営 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 栃木県 | クマ目撃情報 | 下野新聞社 | 独自運営 |
| 群馬県 | さーちず まえばし | 前橋市役所 | Webマップ |
| 茨城県 | 熊らしき動物の目撃 | 茨城県警察(公式X) | SNSで随時発信 |
| 埼玉県 | 埼玉県ツキノワグマ出没マップ | 埼玉県みどり自然課 | マップなし/テキスト注意 |
| 東京都 | ツキノワグマ目撃等情報 | 東京都環境局 | PDFマップあり |
| 神奈川県 | ツキノワグマ目撃等情報 | 神奈川県自然環境保全課 | マップなし |
| 千葉県 | ― | ― | クマ非生息地域「クマなし県」 |
甲信越・北陸・東海地方
| 都道府県 | マップ名 | 作成機関・運営 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 新潟県 | にいがたクマ出没マップ | 新潟県環境対策課 | GISマップ |
| 長野県 | ツキノワグマ目撃・人身被害状況 | 長野県 | マップなし/PDF形式 |
| 山梨県 | ツキノワグマ出没に対する注意について | 山梨県 | GISマップ |
| 富山県 | クマっぷ | 富山県自然保護課 | Web GIS形式 |
| 石川県 | ツキノワグマ出没情報地図 | 石川県自然環境課 | GISマップ |
| 福井県 | 福井クマ情報 | 福井県自然環境課 | 地図+統計情報 |
| 岐阜県 | 県域統合型GISぎふ クママップ | 岐阜県 | 同意画面あり |
| 愛知県 | クマ確認情報 | 愛知県 | マップなし |
| 静岡県 | クマ出没マップ | 静岡県くらし・環境部環境局自然保護課 | GIS型マップ |
近畿地方
| 都道府県 | マップ名 | 作成機関・運営 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 三重県 | ツキノワグマに注意 | 三重県 | ページ中部掲載 |
| 滋賀県 | 熊の出没にご注意ください! | 大津市 | GIS型マップ |
| 京都府 | 統合型GIS京都府 クマ出没情報マップ | 京都府自治体情報化推進協議会 | GISマップ(過去データあり) |
| 大阪府 | 野生動物の出没情報 | 大阪府 | マップなし |
| 奈良県 | ツキノワグマ注意喚起 | 奈良県 | マップなし |
| 和歌山県 | ツキノワグマ | 和歌山県自然環境室 | PDFマップあり |
| 兵庫県 | 令和7年度ドングリ類の豊凶調査結果とツキノワグマ出没注意喚起について | 環境部 自然鳥獣共生課 | マップなし |
中国地方
| 都道府県 | マップ名 | 作成機関・運営 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 鳥取県 | クマ出没状況 | 鳥取県鳥獣対策課 | 公式更新 |
| 島根県 | クマの被害にあわないために | 農山漁村振興課鳥獣対策室 | マップなし |
| 岡山県 | ツキノワグマの出没にご注意ください | 岡山県 | マップなし |
| 広島県 | ツキノワグマ | 広島県 | マップなし |
| 山口県 | YPくまっぷ | 山口県警察 | 詳細クリック可/独自GIS |
四国地方
| 都道府県 | マップ名 | 作成機関・運営 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 高知県 | ツキノワグマの目撃情報 | 四国森林管理局 | 県境部中心 |
| 徳島県 | ツキノワグマの目撃情報 | 四国森林管理局 | 同上 |
| 愛媛県 | ― | ― | 生息なし(1972年の捕獲記録が最後) |
| 香川県 | ― | ― | 生息なし |
九州・沖縄地方
九州から沖縄にかけてはツキノワグマは生息していません。
過去には一部地域で生息していた記録もありますが、現在は絶滅とされています。
🤖 AIによるクマ出没予測マップ
近年はAI技術を活用した**「クマ出没予測」システム**も開発が進んでいます。
| サービス名 | 概要 | 提供機関 |
|---|---|---|
| くまもりマップ | くまもりマップは、環境省が公開している公式調査データを基盤として、リサコ独自のAI技術により地域別のクマ出没危険度を可視化したWebアプリケーションです。 | リサーチコーディネート株式会社 |
| クマ遭遇リスクマップ | ひぐまっぷ連動型のAIシミュレーション。過去5年分の目撃情報をもとに危険度を色分け。 | ダッピスタジオ |
| 野生動物AI検知システム(NEC) | 監視カメラ画像をAI解析し、熊やイノシシを自動判別。地方自治体の防災システムに導入中。 | NEC+地方自治体 |
これらのAIマップは、今後登山アプリや自治体防災アプリとの連携が期待されています。
✅ まとめ:マップ活用のポイント
- 出没マップはリアルタイムではない場合もある。複数情報源の確認を。
- 登山・キャンプ・農作業の前には地域マップをスマホでチェック。
- 音を出す・匂いを減らすなど遭遇防止対策も忘れずに。










